County | Beef | Chickens | Dairy | Swine | Turkeys | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Barron | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Brown | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
Buffalo | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Burnett | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Calumet | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
Chippewa | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Clark | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Columbia | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Crawford | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dane | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Dodge | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 |
Door | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Dunn | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Eau Claire | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fond Du Lac | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Grant | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
Green | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Green Lake | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Iowa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Iron | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jackson | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Jefferson | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Juneau | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kewaunee | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
La Crosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lafayette | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
Langlade | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Manitowoc | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Marathon | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Marinette | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Marquette | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Monroe | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Oconto | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Outagamie | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Ozaukee | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pepin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pierce | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Polk | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Portage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Price | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Racine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richland | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Rock | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Rusk | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sauk | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Sawyer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Shawano | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Sheboygan | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
St. Croix | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Taylor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Trempealeau | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Vernon | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Walworth | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Washburn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Washington | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Waupaca | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Waushara | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Winnebago | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Wood | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Total | 8 | 4 | 306 | 14 | 2 | 334 |
* Note: Operations with more than one type of animal can show up multiple times. |
* This data is subject to our Legal Notices, Disclaimers, and Terms of Use.