Select the letter corresponding to the lake name:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Lake Name | County | Acres | Max.Depth ft | DNR Region | WBIC | Township | Range | Section | qq_section | q_section |
| LA BELLE LAKE | Menominee | 24 | 47 | NE | 482800 | T29N | R16E | 10 | SW | NW |
| LA CERTE LAKE | Lincoln | 9 | 20 | NO | 996500 | T34N | R06E | 11 | NW | SW |
| LA GRANGE LAKE | Walworth | 55 | 4 | SE | 818700 | T04N | R16E | 07 | SW | SE |
| LA MOTTE LAKE | Menominee | 185 | 71 | NE | 339600 | T28N | R15E | 24 | SE | SE |
| LA VALLE MILL POND | Sauk | 10 | 2 | SC | 1285800 | T13N | R03E | 28 | NE | NE |
| LA VERNE LAKE | Menominee | 13 | 7 | NE | 359400 | T30N | R14E | 09 | NE | NW |
| LA VERNE, LAKE | Rusk | 60 | 12 | NO | 2219900 | T35N | R03W | 18 | SE | NW |
| LAC COURTE OREILLES | Sawyer | 5039 | 90 | NO | 2390800 | T39N | R08W | 06 | NE | SE |
| LAC COURTE OREILLES, LITTLE | Sawyer | 240 | 46 | NO | 2390500 | T39N | R08W | 08 | NW | SW |
| LAC DE BEAUMONT | Iron | 12 | 24 | NO | 1859800 | T43N | R03E | 16 | NW | NE |
| LAC DES FLEURS (Razorback) | Vilas | 49 | 31 | NO | 1630900 | T42N | R10E | 15 | NE | SE |
| LAC DU LUNE (Island) | Vilas | 426 | 68 | NO | 2766200 | T42N | R09E | 09 | SW | SW |
| LAC LA BELLE | Waukesha | 1164 | 45 | SE | 848800 | T08N | R17E | 32 | NW | NW |
| LAC SAULT DORE (Soo) | Price | 561 | 21 | NO | 2236800 | T37N | R02W | 11 | SW | NE |
| LAC VIEUX DESERT (2853 Acres Total) | Vilas | 2780 | 38 | NO | 1631900 | T42N | R11E | 17 | SE | NW |
| LACKAWANNA LAKE (Crystal) | Oconto | 9 | 3 | NE | 546100 | T33N | R17E | 01 | SW | NW |
| LADY LAKE | Langlade | 23 | 24 | NO | 996600 | T33N | R10E | 01 | SE | SW |
| LADYSMITH FLOWAGE | Rusk | 288 | 19 | NO | 2228700 | T34N | R06W | 02 | NE | NW |
| LAFAVE LAKE (La Fave, Lafaye) | Marinette | 50 | 38 | NE | 502000 | T37N | R17E | 05 | NW | SE |
| LAHER LAKE (Lagher, Lahler) | Taylor | 4 | 13 | NO | 1767300 | T32N | R01E | 21 | SW | SW |
| LAKE AGNES | Langlade | 23 | 11 | NO | 390000 | T34N | R12E | 23 | SE | NW |
| LAKE AIDENN | Oneida | 20 | 21 | NO | 994300 | T39N | R09E | 11 | NW | SW |
| LAKE ALICE | Lincoln | 1369 | 32 | NO | 1555900 | T35N | R06E | 25 | SW | SE |
| LAKE ALICE | Price | 4 | 22 | NO | 2279600 | T40N | R02W | 21 | NW | NW |
| LAKE ALLU | Marathon | WC | 1459700 | T30N | R03E | 11 | SE | SE | ||
| LAKE ALVA | Vilas | 24 | 21 | NO | 1858600 | T42N | R08E | 27 | SW | NW |
| LAKE ANNA | Florence | 36 | 61 | NO | 587400 | T39N | R19E | 06 | SE | SE |
| LAKE ANNIE | Price | 24 | 12 | NO | 2279400 | T40N | R02W | 20 | NW | NW |
| LAKE ARBUTUS | Jackson | 839 | 50 | WC | 1727700 | T22N | R03W | 03 | SE | SE |
| LAKE BARBARA | Iron | 25 | 12 | NO | 2305200 | T44N | R03E | 25 | NE | SW |
| LAKE BARNEY | Dane | 27 | 6 | SC | 777300 | T06N | R09E | 34 | SE | SE |
| LAKE BELLE VIEW (Belleville) | Dane | 7 | 3 | SC | 886000 | T05N | R08E | 34 | NE | SW |
| LAKE BENEDICT* | Walworth/Kenosha | 78 | 38 | SE | 743900 | T01N | R19E | 19 | SW | NW |
| LAKE BERNICE | Fond Du Lac | 35 | 11 | NE | 40900 | T13N | R18E | 26 | SE | NE |
| LAKE BEULAH | Walworth | 834 | 58 | SE | 766600 | T04N | R18E | 04 | SW | NW |
| LAKE BINGO | Portage | 6 | 16 | WC | 189700 | T22N | R10E | 16 | NE | NE |
| LAKE BLASS | Sauk | 34 | 16 | SC | 1295800 | T13N | R06E | 20 | NW | NE |
| LAKE BULLHEAD | Bayfield | 7 | 46 | NO | 2765300 | T46N | R07W | 08 | SW | NE |
| LAKE BURNITA (Bullhead) | Marquette | 13 | 8 | NE | 104400 | T17N | R08E | 09 | NW | NW |
| LAKE BUTEAU | Lincoln | 49 | 50 | NO | 994400 | T34N | R08E | 10 | SW | SE |
| LAKE BUTTE DES MORTS | Winnebago | 8857 | 9 | NE | 139900 | T18N | R16E | 10 | SW | SE |
| LAKE CAMELOT | Adams | 445 | 24 | WC | 1378100 | T20N | R06E | 15 | NW | SW |
| LAKE CHAPMAN | Marinette | 7 | 5 | NE | 639000 | T37N | R21E | 08 | NE | SE |
| LAKE CHETAC | Sawyer | 1920 | 28 | NO | 2113300 | T37N | R09W | 19 | NE | NE |
| LAKE CHETEK | Barron | 770 | 22 | NO | 2094000 | T33N | R10W | 30 | NE | SE |
| LAKE CHIPPEWA (Chippewa Flowage) | Sawyer | 15300 | 92 | NO | 2399700 | T39N | R06W | 02 | NW | SE |
| LAKE CLARA | Lincoln | 20 | 50 | NO | 994600 | T34N | R08E | 10 | SW | SW |
| LAKE CLARA | Lincoln | 84 | 32 | NO | 994700 | T35N | R07E | 14 | SE | SE |
| LAKE CLAR-RE | Portage | 17 | 15 | WC | 994500 | T23N | R08E | 23 | NW | SW |
| LAKE COMO | Walworth | 946 | 9 | SE | 757900 | T02N | R17E | 26 | NW | NW |
| LAKE COMO (Bloomer Mill Pond) | Chippewa | 98 | 6 | WC | 2152100 | T30N | R09W | 08 | NW | NE |
| LAKE CONTENT | Vilas | 244 | 14 | NO | 1592000 | T40N | R08E | 29 | NE | NE |
| LAKE CREEK | Oneida | 172 | 12 | NO | 1580500 | T37N | R09E | 29 | SW | NE |
| LAKE DE NEVEU | Fond Du Lac | 79 | 67 | NE | 139300 | T15N | R18E | 30 | SE | SW |
| LAKE DELLONA | Sauk | 4 | SC | 1296300 | T13N | R05E | 25 | SE | SE | |
| LAKE DELTA | Bayfield | 180 | 30 | NO | 2901700 | T46N | R07W | 07 | SE | SW |
| LAKE DELTON | Sauk | 267 | 16 | SC | 1295400 | T13N | R06E | 15 | NE | SW |
| LAKE DENOON | Racine | 162 | 55 | SE | 761300 | T04N | R20E | 05 | NW | NW |
| LAKE DESAIR | Barron | 81 | 33 | NO | 2104500 | T35N | R11W | 06 | NW | NE |
| LAKE DEXTER | Wood | 298 | 17 | WC | 1369900 | T22N | R03E | 23 | NW | NW |
| LAKE DINNER CAMP | Bayfield | 14 | 5 | NO | 2472800 | T44N | R08W | 25 | NW | NW |
| LAKE DORIS | Lincoln | 14 | 22 | NO | 1557900 | T34N | R08E | 09 | SE | SE |
| LAKE DOROTHY | Iron | 20 | 26 | NO | 1858700 | T44N | R03E | 26 | NE | SE |
| LAKE DOWNING | Marinette | 5 | 10 | NE | 639200 | T37N | R21E | 04 | SW | SE |
| LAKE DUBAY | Portage | 6700 | 30 | WC | 1412200 | T25N | R07E | 10 | SE | NE |
| LAKE DUBAY* | Marathon | 6700 | 30 | WC | 1412200 | T25N | R07E | 10 | SE | NE |
| LAKE EAU CLAIRE | Eau Claire | 860 | 25 | WC | 2133200 | T26N | R06W | 05 | SW | SW |
| LAKE EAU GALLE | Dunn | 351 | 18 | WC | 2056600 | T26N | R13W | 31 | SW | NW |
| LAKE ELEVEN | Taylor | 8 | 35 | NO | 1760300 | T31N | R02W | 11 | NE | SW |
| LAKE ELIZABETH | Washburn | 37 | 24 | NO | 1858800 | T37N | R11W | 10 | SE | SE |
| LAKE ELLEN | Sheboygan | 121 | 42 | SE | 32500 | T14N | R21E | 31 | NE | NE |
| LAKE ELMA | Menominee | 46 | 30 | NE | 350900 | T30N | R13E | 35 | NW | SE |
| LAKE EMERY (Emerald, Richards) | Marquette | 35 | 7 | NE | 168800 | T15N | R09E | 17 | NE | NE |
| LAKE EMILY | Dodge | 268 | 14 | SC | 161600 | T13N | R13E | 05 | NW | SE |
| LAKE EMILY | Portage | 105 | 36 | WC | 189800 | T23N | R10E | 18 | SE | NW |
| UN LAKE (Lake Emily Pond) | Dodge | 1 | SC | 161650 | T13N | R13E | 5 | SE | SE | |
| LAKE ETHEL | Langlade | 8 | 11 | NO | 189900 | T33N | R12E | 12 | NE | SE |
| LAKE EVELYN | Iron | 55 | 9 | NO | 2303200 | T44N | R03E | 26 | SW | NE |
| LAKE EVELYN | Polk | 3 | 20 | NO | 2627700 | T35N | R16W | 01 | SW | NW |
| LAKE FIVE | Washington | 102 | 23 | SE | 777400 | T09N | R19E | 32 | SE | SW |
| LAKE FIVE (Fifth, # Five) | Bayfield | 63 | 14 | NO | 1858900 | T43N | R05W | 34 | NW | NW |
| LAKE FOUR | Rusk | 21 | 49 | NO | 2356200 | T33N | R09W | 26 | SE | NW |
| LAKE FRANCHIAN (Gretchen) | Vilas | 9 | 26 | NO | 1859000 | T44N | R05E | 18 | NE | SE |
| LAKE GALILEE | Ashland | 213 | 23 | NO | 2935500 | T44N | R02W | 15 | SE | SW |
| LAKE GENEVA | Walworth | 5262 | 135 | SE | 758300 | T02N | R17E | 36 | SE | NW |
| LAKE GEORGE | Columbia | 36 | 22 | SC | 994800 | T12N | R09E | 13 | SW | NW |
| LAKE GORDON | Forest | 50 | 30 | NO | 501800 | T37N | R16E | 08 | NW | NE |
| LAKE HALF MOON | Bayfield | 15 | 17 | NO | 2472900 | T44N | R08W | 24 | NW | SE |
| LAKE HALLIE | Chippewa | 79 | 13 | WC | 2150200 | T28N | R09W | 27 | NE | NE |
| LAKE HARRIETT | Dane | 33 | 12 | SC | 872700 | T05N | R09E | 09 | NW | NW |
| LAKE HELANE | Sawyer | 50 | 25 | NO | 1859100 | T42N | R07W | 16 | SE | NE |
| LAKE HELEN | Portage | 78 | 18 | WC | 287200 | T25N | R10E | 25 | SW | NW |
| LAKE HELEN | Vilas | 15 | 52 | NO | 1859200 | T44N | R05E | 32 | SW | NE |
| LAKE HENRY | Trempealeau | 44 | 8 | WC | 1800500 | T21N | R07W | 16 | SW | NE |
| LAKE HOLLY | Bayfield | 15 | 16 | NO | 2473000 | T44N | R08W | 25 | NE | NE |
| LAKE HORSESHOE | Bayfield | 7 | 11 | NO | 2473100 | T44N | R07W | 19 | SW | NW |
| LAKE HURON | Waushara | 40 | 46 | NE | 994900 | T20N | R09E | 22 | SE | NW |
| LAKE IVANHOE (Ryan) | Walworth | 42 | 10 | SE | 756700 | T02N | R18E | 34 | NE | SE |
| LAKE JEANETTE (Portage) | Waushara | 9 | 17 | NE | 104500 | T18N | R09E | 06 | NE | NE |
| LAKE JULIA | Marinette | 47 | 20 | NE | 530400 | T33N | R21E | 36 | NW | NE |
| LAKE JULIA | Oneida | 238 | 19 | NO | 995000 | T36N | R08E | 12 | SE | SE |
| LAKE JULIA (Wards) | Portage | 14 | 4 | WC | 190000 | T23N | R09E | 13 | NE | SE |
| LAKE JUNNIE | Oneida | 18 | 23 | NO | 995100 | T38N | R04E | 33 | SE | SW |
| LAKE KATHLEEN (Warder) | Oconto | 23 | 33 | NE | 493200 | T32N | R15E | 21 | SW | SW |
| LAKE KAUNEWINNE | Wood | 5 | 7 | WC | 1371900 | T24N | R03E | 33 | NE | SE |
| LAKE KEC-NONG-GA-MONG (Long) | Racine | 88 | 27 | SE | 761100 | T04N | R20E | 07 | NW | NE |
| LAKE KEESUS | Waukesha | 237 | 42 | SE | 852400 | T08N | R18E | 14 | NW | NE |
| LAKE KEGONSA | Dane | 3209 | 31 | SC | 802600 | T06N | R11E | 20 | NE | SW |
| LAKE KENABEE | Polk | 29 | 7 | NO | 2473200 | T33N | R16W | 06 | NW | SW |
| LAKE KNOTTING (Aqua, Nothing) | Bayfield | 80 | 13 | NO | 2734700 | T44N | R06W | 21 | SW | SE |
| LAKE KOSHKONONG | Rock | 10460 | 7 | SC | 808700 | T04N | R13E | 07 | NW | NE |
| LAKE LA GRANGE | Walworth | 55 | 4 | SE | 818700 | T04N | R16E | 07 | SW | SE |
| LAKE LA VERNE | Rusk | 60 | 12 | NO | 2219900 | T35N | R03W | 18 | SE | NW |
| LAKE LAURA | Forest | 110 | 22 | NO | 501900 | T37N | R16E | 09 | NE | NW |
| LAKE LAURA | Vilas | 599 | 43 | NO | 995200 | T41N | R08E | 01 | SW | SE |
| LAKE LAVINA | Iron | 63 | 6 | NO | 2765400 | T46N | R02E | 25 | NE | SW |
| LAKE LEE | Columbia | 1 | SC | 1299200 | T13N | R06E | 03 | NW | NE | |
| LAKE LENAWEE | Bayfield | 15 | 15 | NO | 2880300 | T49N | R07W | 21 | NE | NE |
| LAKE LENWOOD (Benicke L) | Washington | 15 | 38 | SE | 28600 | T11N | R19E | 01 | NE | SE |
| LAKE LEOTA | Rock | 41 | 15 | SC | 884700 | T04N | R10E | 27 | NW | NE |
| LAKE LIME | Portage | 45 | 31 | WC | 190100 | T23N | R10E | 31 | SW | SW |
| LAKE LIZZIE (Davis, Lizzy) | Bayfield | 17 | 5 | NO | 2896800 | T44N | R06W | 15 | SE | SW |
| LAKE LORRAINE (Lake Number 9) | Walworth | 133 | 8 | SE | 777500 | T03N | R15E | 09 | SE | NW |
| LAKE LOUISE | Bayfield | 4 | 13 | NO | 2889300 | T47N | R06W | 10 | NE | NW |
| LAKE LUCERNE (Egans L) | Waushara | 48 | 33 | NE | 104600 | T18N | R11E | 20 | NE | NE |
| LAKE LUCERNE (Stone) | Forest | 1026 | 73 | NO | 396500 | T35N | R13E | 10 | SW | NW |
| LAKE LUCILLE | Oneida | 50 | 7 | NO | 403100 | T35N | R11E | 15 | SE | NE |
| LAKE MABLE | Lincoln | 26 | 25 | NO | 995300 | T35N | R07E | 30 | NW | NE |
| LAKE MALLALIEU | St. Croix | 270 | 17 | WC | 2607100 | T29N | R20W | 24 | SW | NW |
| LAKE MANAKIKI | Wood | 8 | 6 | WC | 1371400 | T24N | R03E | 34 | SW | SW |
| LAKE MARIA | Green Lake | 596 | 6 | NE | 161900 | T14N | R12E | 25 | SE | NE |
| LAKE MARIE | Oneida | 41 | 19 | NO | 995400 | T38N | R05E | 18 | NE | NW |
| LAKE MARY | Lincoln | 26 | 42 | NO | 995500 | T34N | R08E | 10 | NW | SW |
| LAKE MARY | Marinette | 167 | 20 | NE | 530500 | T33N | R21E | 25 | SW | NE |
| LAKE MARY (Fall-in) | Vilas | 7 | 10 | NO | 995600 | T40N | R09E | 35 | NE | NW |
| LAKE MARY (Marie, North Twin) | Kenosha | 297 | 33 | SE | 743000 | T01N | R19E | 28 | SW | NW |
| LAKE MARY* | Oconto | 156 | 9 | NE | ||||||
| LAKE MENDOTA | Dane | 9842 | 82 | SC | 805400 | T07N | R09E | 12 | NW | SE |
| LAKE MENOMIN | Dunn | 1405 | 34 | WC | 2065900 | T28N | R13W | 26 | NE | NW |
| LAKE METONGA | Forest | 2157 | 79 | NO | 394400 | T35N | R13E | 18 | NE | NE |
| LAKE MICHIGAN | Kenosha | SE | 20 | T0N | R0U | 01 | UN | UN | ||
| LAKE MILLICENT (Pike) | Bayfield | 183 | 53 | NO | 2903700 | T47N | R08W | 27 | SW | NW |
| LAKE MINNESUING | Douglas | 432 | 43 | NO | 2866200 | T46N | R11W | 10 | NW | SW |
| LAKE MOHAWKSIN | Lincoln | 1910 | 25 | NO | 1515400 | T34N | R06E | 10 | SW | SW |
| LAKE MONONA | Dane | 3274 | 64 | SC | 804600 | T07N | R10E | 20 | NE | SW |
| LAKE MONTANIS | Barron | 200 | 14 | NO | 2103200 | T35N | R11W | 34 | NE | SE |
| LAKE MONTELLO | Marquette | 286 | 17 | NE | 164300 | T15N | R10E | 08 | NE | SE |
| LAKE MONTESIAN | Green | 7 | 15 | SC | 881600 | T03N | R08E | 07 | NW | SW |
| LAKE MORRIS (Mt. Morris) | Waushara | 163 | 40 | NE | 246500 | T19N | R11E | 16 | SE | SE |
| LAKE NANCY | Washburn | 772 | 39 | NO | 2691500 | T42N | R13W | 33 | NE | SW |
| LAKE NAPOWAN (Funk) | Waushara | 51 | 18 | NE | 190200 | T19N | R11E | 02 | NE | SE |
| LAKE NEBAGAMON | Douglas | 914 | 56 | NO | 2865000 | T47N | R11W | 36 | NW | NE |
| LAKE NECONISH | Menominee | 8 | 3 | NE | 347500 | T30N | R13E | 20 | SW | NW |
| LAKE NEWMAN | Douglas | 12 | 12 | NO | 2858400 | T46N | R13W | 08 | SE | SW |
| LAKE NINE | Iron | 60 | 11 | NO | 2260400 | T41N | R02E | 09 | SW | SE |
| LAKE NINETEEN | Taylor | 17 | 53 | NO | 2165000 | T32N | R01W | 19 | SE | NE |
| LAKE NOKOMIS | Bayfield | 8 | 15 | NO | 2765500 | T47N | R07W | 30 | NW | NE |
| LAKE NOKOMIS | Lincoln | 2433 | 33 | NO | 1516500 | T35N | R06E | 04 | SW | NE |
| LAKE NOKOMIS* | Oneida/Lincoln | 2433 | 33 | NO | 1516500 | T35N | R06E | 04 | SW | NE |
| LAKE NONA | Florence | 16 | 10 | NO | 587500 | T38N | R16E | 31 | SW | NW |
| LAKE NOQUEBAY (Noque) | Marinette | 2409 | 51 | NE | 525900 | T32N | R21E | 18 | SE | NW |
| LAKE NOSEUM | Menominee | 28 | 8 | NE | 347200 | T30N | R13E | 28 | SE | SE |
| LAKE NUMBER 10 | Walworth | 34 | 3 | SE | 777600 | T03N | R15E | 10 | NW | SE |
| LAKE O' PINES | Vilas | 6 | 21 | NO | 996700 | T42N | R10E | 09 | NE | NW |
| LAKE O' THE DALLES (Thaxter) | Polk | 23 | 12 | NO | 2634200 | T34N | R19W | 36 | SW | NE |
| LAKE OF DREAMS | Florence | 68 | 12 | NO | 679900 | T40N | R15E | 33 | SW | NE |
| LAKE OF THE DELLS | Sauk | 13 | 8 | SC | 1298400 | T13N | R06E | 15 | NW | NW |
| LAKE OF THE FALLS | Iron | 338 | 23 | NO | 2298300 | T42N | R03E | 06 | SW | NE |
| LAKE OF THE HILLS (Sucker) | Vilas | 62 | 10 | NO | 1620500 | T40N | R10E | 04 | NW | NE |
| LAKE OF THE PINES (Pickerel) | Sawyer | 273 | 39 | NO | 2275300 | T38N | R03W | 22 | NW | NE |
| LAKE OF THE WOODS | Douglas | 34 | 18 | NO | 2473300 | T45N | R11W | 17 | NW | SE |
| LAKE OF THE WOODS | Vilas | 14 | 8 | NO | 2765600 | T42N | R09E | 05 | SW | SW |
| LAKE OF THE WOODS (Bass) | Barron | 46 | 55 | NO | 2632100 | T35N | R14W | 07 | SW | SW |
| LAKE ONALASKA | La Crosse | 7688 | 40 | WC | 728100 | T16N | R08W | 14 | NE | NW |
| LAKE ONE | Langlade | 19 | 25 | NO | 995700 | T34N | R09E | 18 | SE | SW |
| LAKE ONE | Rusk | 1 | 32 | NO | 2356500 | T33N | R09W | 26 | SW | NW |
| LAKE ONE (Hall) | Iron | 22 | 13 | NO | 2948300 | T44N | R02E | 14 | SE | SW |
| LAKE OSBORN | Bayfield | 16 | 11 | NO | 2895400 | T45N | R06W | 33 | SE | SE |
| LAKE OSCHWALD | Manitowoc | 8 | 13 | NE | 74300 | T18N | R21E | 25 | SE | NE |
| LAKE OWEN | Bayfield | 1323 | 95 | NO | 2900200 | T44N | R07W | 11 | SW | SW |
| LAKE PEPIN | Pepin | 19649 | WC | 731800 | T22N | R14W | 05 | NE | SW | |
| LAKE PEPIN -DEAD SLOUGH | Pierce | WC | 732400 | T24N | R17W | 08 | NE | SW | ||
| LAKE PEPIN* | Pierce/Pepin | 19649 | WC | 731800 | T22N | R14W | 05 | NE | SW | |
| LAKE PLACID (Bass) | Sawyer | 160 | 30 | NO | 2436500 | T41N | R07W | 20 | NE | NW |
| LAKE PLEASANT (Blue Gill) | Vilas | 14 | 24 | NO | 995800 | T42N | R10E | 22 | NE | SE |
| LAKE POYGAN | Winnebago | 14102 | 11 | NE | 242800 | T19N | R14E | 01 | SE | SE |
| LAKE REDSTONE | Sauk | 612 | 36 | SC | 1280400 | T13N | R03E | 24 | SE | SW |
| LAKE REE | Bayfield | 25 | 14 | NO | 2765800 | T44N | R06W | 28 | NW | NW |
| LAKE RIPLEY | Jefferson | 418 | 44 | SC | 809600 | T06N | R13E | 07 | NW | NE |
| LAKE RIVER | Bayfield | 14 | 33 | NO | 2765700 | T47N | R07W | 07 | SW | NW |
| LAKE RUTH | Bayfield | 66 | 27 | NO | 2765900 | T47N | R08W | 31 | SW | SW |
| LAKE SALSICH (Bass) | Vilas | 48 | 36 | NO | 995900 | T41N | R08E | 11 | SE | SE |
| LAKE SAMWAY | Oneida | 42 | 28 | NO | 996000 | T36N | R08E | 06 | NE | SE |
| LAKE SEVEN | Price | 7 | 10 | NO | 1859300 | T36N | R01W | 07 | SW | NW |
| LAKE SEVEN | Sheboygan | 27 | 25 | SE | 37800 | T13N | R20E | 07 | NW | NE |
| LAKE SEVENTEEN | Douglas | 3 | 14 | NO | 2766000 | T45N | R14W | 17 | SW | NW |
| LAKE SEVENTEEN | Florence | 16 | 8 | NO | 675400 | T39N | R16E | 17 | SW | NE |
| LAKE SEVENTEEN | Oneida | 172 | 33 | NO | 996100 | T38N | R06E | 17 | SE | NW |
| LAKE SEVENTEEN | Vilas | 61 | 8 | NO | 996200 | T39N | R10E | 17 | NE | SW |
| LAKE SHANGRILA -BENET (Paschen, Cooper) | Kenosha | 154 | 24 | SE | 734700 | T01N | R21E | 31 | NW | NW |
| LAKE SHANNON | Marinette | 47 | 37 | NE | 639500 | T37N | R21E | 04 | NE | NE |
| LAKE SHARON | Marquette | 58 | 30 | NE | 104700 | T17N | R09E | 01 | SW | NW |
| LAKE SHERWOOD (Deer Lodge) | Adams | 246 | 27 | WC | 1377900 | T20N | R06E | 17 | NW | SE |
| LAKE SIX | Iron | 147 | 11 | NO | 2294500 | T43N | R02E | 06 | SE | SE |
| LAKE SIXTEEN | Bayfield | 34 | 10 | NO | 2473400 | T44N | R08W | 16 | SE | SE |
| LAKE SIXTEEN | Bayfield | 9 | 31 | NO | 2766100 | T44N | R06W | 16 | NW | NW |
| LAKE SIXTEEN | Marinette | 3 | 3 | NE | 624900 | T35N | R19E | 29 | NE | SE |
| LAKE SIXTEEN | Oneida | 27 | 9 | NO | 1530100 | T38N | R04E | 16 | SW | SW |
| LAKE SIXTEEN | Price | 119 | 5 | NO | 2237300 | T36N | R01W | 16 | NE | NW |
| LAKE ST CROIX | Pierce | 4668 | 60 | WC | 2601500 | T26N | R20W | 09 | SE | SE |
| LAKE ST CROIX* | St. Croix/Pierce | 4668 | 60 | WC | 2601500 | T26N | R20W | 09 | SE | SE |
| LAKE SUPERIOR | Douglas | 16959 | NO | 2751220 | T49N | R14W | 01 | SE | SE | |
| LAKE SUPERIOR -UN LAKE | Bayfield | 14 | 10 | NO | 2890600 | T47N | R05W | 01 | NE | NE |
| LAKE SUSAN | Portage | 23 | 24 | WC | 996300 | T24N | R08E | 21 | SE | NE |
| LAKE TAHKODAH (East) | Bayfield | 152 | 18 | NO | 2473500 | T44N | R07W | 34 | SE | SE |
| LAKE TAHOE | Iron | 37 | 32 | NO | 2314000 | T43N | R03E | 35 | SE | NW |
| LAKE TEN | Iron | 12 | 7 | NO | 2302900 | T44N | R03E | 35 | SW | NE |
| LAKE TEN | Price | 43 | 37 | NO | 1859400 | T36N | R01W | 10 | NE | NW |
| LAKE THIRTY | Barron | 73 | 27 | NO | 2099900 | T36N | R12W | 30 | NE | SW |
| LAKE THIRTY | Taylor | 19 | 42 | NO | 1762500 | T32N | R01W | 30 | SW | NE |
| LAKE THIRTYTHREE | Taylor | 8 | 61 | NO | 2162600 | T32N | R02W | 33 | SW | SE |
| LAKE THIRTY-TWO | Burnett | 22 | 17 | NO | 2473700 | T37N | R14W | 33 | SW | NW |
| LAKE THOMPSON | Oneida | 382 | 35 | NO | 1569900 | T36N | R09E | 02 | SW | SE |
| LAKE THREE | Ashland | 72 | 13 | NO | 2915800 | T44N | R04W | 03 | SW | SW |
| LAKE THREE | Price | 25 | 22 | NO | 1859500 | T36N | R01W | 03 | NW | SE |
| LAKE THREE | Rusk | 4 | 26 | NO | 2356300 | T33N | R09W | 26 | NE | NW |
| LAKE TOMAH | Monroe | 225 | 19 | WC | 1342100 | T18N | R01W | 32 | SE | SE |
| LAKE TWELVE | Washington | 53 | 19 | SE | 29700 | T12N | R20E | 12 | NE | NW |
| LAKE TWENTY-SEVEN (Bass Lake) | Sawyer | 56 | 12 | NO | 1859600 | T40N | R09W | 27 | NE | SW |
| LAKE TWO | Bayfield | 8 | 7 | NO | 2904300 | T46N | R07W | 19 | SE | NW |
| LAKE TWO | Langlade | 8 | 38 | NO | 996400 | T34N | R09E | 18 | NW | SW |
| LAKE TWO | Rusk | 5 | 30 | NO | 2356400 | T33N | R09W | 26 | SW | NW |
| LAKE VIRGINIA | Sauk | 35 | 15 | SC | 1278700 | T12N | R05E | 08 | SW | SW |
| LAKE VIRGINIA (Mud, Pomplums) | Waushara | 11 | 28 | NE | 104800 | T19N | R09E | 32 | SE | SE |
| LAKE WANDAWEGA (Otter) | Walworth | 119 | 8 | SE | 740700 | T03N | R16E | 02 | SE | SE |
| LAKE WAUBESA | Dane | 2080 | 34 | SC | 803700 | T06N | R10E | 03 | NW | SW |
| LAKE WAUSAU | Marathon | 1918 | 30 | WC | 1437500 | T28N | R07E | 24 | NW | SW |
| LAKE WAUTOMA | Waushara | 11 | 4 | NE | 104900 | T19N | R10E | 05 | NE | NE |
| LAKE WILIPYRO (Wiparo) | Bayfield | 77 | 25 | NO | 2473600 | T44N | R08W | 36 | SW | NE |
| LAKE WINDSOR | Dane | 9 | 6 | SC | 807400 | T09N | R10E | 31 | NE | NE |
| LAKE WINGRA | Dane | 345 | 21 | SC | 805000 | T07N | R09E | 27 | NE | NE |
| LAKE WINNEBAGO | Calumet | 137708 | 21 | NE | 131100 | T20N | R17E | 23 | NE | NE |
| LAKE WINNEBAGO | Winnebago | 137708 | 21 | NE | 131100 | T20N | R17E | 23 | NE | NE |
| LAKE WINNEBAGO* | Fond Du Lac/Calumet | 137708 | 21 | NE | 131100 | T20N | R17E | 23 | NE | NE |
| LAKE WINNECONNE | Winnebago | 4507 | 9 | NE | 241600 | T19N | R15E | 21 | NW | NE |
| LAKE WINNESHIEK | Crawford | 5250 | SC | 724600 | T09N | R06W | 14 | NE | NW | |
| LAKE WINTER (Price Flowage) | Sawyer | 676 | 22 | NO | 2381100 | T38N | R05W | 09 | NE | NE |
| LAKE WISCONSIN | Sauk | 9000 | 39 | SC | 1260600 | T10N | R06E | 25 | SW | SE |
| LAKE WISCONSIN* | Columbia/Sauk | 9000 | 39 | SC | 1260600 | T10N | R06E | 25 | SW | SE |
| LAKE WISSOTA | Chippewa | 6300 | 72 | WC | 2152800 | T28N | R08W | 03 | SE | NW |
| LAKE YOLANDA | Vilas | 3 | 25 | NO | 1859700 | T44N | R05E | 32 | NE | NE |
| LAKE, LITTLE | Door | 24 | 6 | NE | 93300 | T34N | R29E | 23 | NW | SE |
| LAKESIDE LAKE | Washburn | 32 | 8 | NO | 2473800 | T41N | R12W | 02 | SE | NE |
| LAMER SPRINGS | Oneida | 10 | 11 | NO | 1521700 | T37N | R04E | 26 | NW | NE |
| LAMEREAU LAKE | Bayfield | 10 | 3 | NO | 2473900 | T45N | R08W | 06 | NW | SW |
| LAMONT LAKE | Polk | 96 | 28 | NO | 2668500 | T36N | R15W | 30 | NE | NW |
| LAND LAKE | Polk | 10 | 5 | NO | 2474000 | T37N | R17W | 30 | NE | NE |
| LANDBERG LAKE | Oneida | 9 | 22 | NO | 996800 | T36N | R09E | 19 | NE | NW |
