Select the letter corresponding to the lake name:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Lake Name | County | Acres | Max.Depth ft | DNR Region | WBIC | Township | Range | Section | qq_section | q_section |
| ICE HOUSE LAKE | Polk | 6 | 35 | NO | 2623600 | T32N | R15W | 18 | NE | SW |
| ICE LAKE | Polk | 20 | 11 | NO | 2470200 | T37N | R16W | 16 | SW | NW |
| IDLEWILD LAKE | Bayfield | 16 | 22 | NO | 2470300 | T44N | R09W | 06 | SE | NE |
| IDLEWILD MILLPOND | Waushara | 4 | 7 | NE | 251200 | T20N | R11E | 16 | NW | SW |
| IKE LAKE | Sawyer | 20 | 5 | NO | 2426100 | T42N | R05W | 14 | SW | SW |
| IKE WALTON LAKE | Vilas | 1424 | 61 | NO | 2321800 | T41N | R05E | 12 | SW | SW |
| ILA LAKE | Vilas | 19 | 16 | NO | 1541000 | T40N | R06E | 33 | NE | NE |
| IMM LAKE | Marquette | 11 | 12 | NE | 103800 | T17N | R09E | 02 | NW | SE |
| IMOGENE LAKE | Vilas | 66 | 41 | NO | 586800 | T41N | R12E | 31 | SE | NE |
| IMPASSABLE LAKE | Oconto | 84 | 5 | NE | 454900 | T30N | R18E | 22 | NE | SE |
| INCH LAKE | Bayfield | 31 | 41 | NO | 2764300 | T46N | R08W | 03 | SE | NE |
| INCH LAKE | Manitowoc | 5 | 16 | NE | 45700 | T17N | R22E | 20 | NW | SE |
| INDIAN CAMP LAKE | Forest | 10 | 35 | NO | 586900 | T40N | R12E | 26 | SE | SE |
| INDIAN LAKE | Bayfield | 26 | 35 | NO | 2764500 | T45N | R05W | 23 | SW | SW |
| INDIAN LAKE | Burnett | 17 | 15 | NO | 2651700 | T38N | R18W | 24 | SE | SE |
| INDIAN LAKE | Dane | 66 | 6 | SC | 1249000 | T08N | R07E | 11 | NE | NW |
| INDIAN LAKE | Forest | 9 | 19 | NO | 478000 | T34N | R15E | 13 | NE | NE |
| INDIAN LAKE | Langlade | 15 | 21 | NO | 991900 | T33N | R10E | 23 | SE | SW |
| INDIAN LAKE | Oneida | 38 | 7 | NO | 992000 | T36N | R07E | 08 | NW | NW |
| INDIAN LAKE | Oneida | 397 | 26 | NO | 1598900 | T39N | R09E | 36 | SW | SE |
| INDIAN LAKE | Vilas | 68 | 39 | NO | 2764400 | T42N | R09E | 17 | NW | SW |
| INDIAN LAKE (Bass) | Sawyer | 84 | 9 | NO | 2448700 | T40N | R08W | 27 | NE | NE |
| INDIAN POINT SLOUGH | Buffalo | 14 | WC | 729990 | T21N | R12W | 30 | NE | SW | |
| INDIAN SCHOOL LAKE | Sawyer | 46 | 6 | NO | 2726000 | T41N | R09W | 15 | NW | SW |
| INDIAN SPRINGS (Riley) | Forest | 5 | 3 | NO | 558200 | T35N | R13E | 13 | NE | NE |
| INDIANHEAD FLOWAGE | Polk | 776 | 57 | NO | 2634400 | T34N | R18W | 19 | SW | SW |
| INJUN LAKE, BIG | Menominee | 10 | 17 | NE | 418400 | T30N | R16E | 34 | NE | NE |
| INKPOT LAKE | Oneida | 9 | 18 | NO | 992100 | T39N | R07E | 17 | NE | NE |
| INKPOT LAKE | Oneida | 15 | 12 | NO | 1537400 | T39N | R05E | 09 | SE | SW |
| INKPOT LAKE | Vilas | 11 | 15 | NO | 2965200 | T43N | R09E | 26 | NE | NW |
| INKWELL LAKE | Oneida | 14 | 32 | NO | 992200 | T38N | R07E | 06 | NW | NE |
| INTERFALLS LAKE (Manitou) | Douglas | 27 | 13 | NO | 2838000 | T47N | R14W | 21 | SE | SE |
| IODINE LAKE | Price | 1 | 17 | NO | 1855500 | T40N | R01E | 25 | NW | NW |
| IOLA LAKE (Iola Mill Pond) | Waupaca | 206 | 9 | NE | 278800 | T24N | R11E | 35 | NE | SW |
| IROGAMI LAKE (Fish) | Waushara | 289 | 5 | NE | 103900 | T18N | R11E | 06 | NE | NE |
| IRON LAKE | Bayfield | 248 | 13 | NO | 2877000 | T47N | R09W | 24 | NE | SW |
| IRON RIVER FLOWAGE | Bayfield | 76 | 17 | NO | 2876000 | T47N | R08W | 07 | NW | SW |
| IRON RUN FLOWAGE | Clark | 7 | 6 | WC | 2138400 | T26N | R04W | 29 | NE | NE |
| IRVING LAKE | Vilas | 403 | 8 | NO | 2340900 | T41N | R08E | 03 | SE | NW |
| ISAAC LAKE | Burnett | 17 | 22 | NO | 2638100 | T37N | R18W | 06 | NW | SE |
| ISLAND LAKE | Bayfield | 59 | 51 | NO | 2470800 | T45N | R09W | 17 | NW | NW |
| ISLAND LAKE | Bayfield | 27 | 30 | NO | 2764600 | T47N | R08W | 24 | NE | SE |
| ISLAND LAKE | Burnett | 23 | 56 | NO | 2470700 | T41N | R15W | 05 | SE | SW |
| ISLAND LAKE | Dane | 22 | SC | 776900 | T05N | R10E | 03 | SE | NE | |
| ISLAND LAKE | Douglas | 46 | 17 | NO | 2470900 | T45N | R11W | 29 | SW | NE |
| ISLAND LAKE | Iron | 56 | 5 | NO | 2297600 | T41N | R02E | 13 | SW | NE |
| ISLAND LAKE | Iron | 352 | 17 | NO | 2945500 | T44N | R02E | 19 | SE | NW |
| ISLAND LAKE | Marinette | 9 | 10 | NE | 501400 | T32N | R18E | 15 | SE | NE |
| ISLAND LAKE | Marinette | 81 | 42 | NE | 614900 | T34N | R20E | 13 | NE | NW |
| ISLAND LAKE | Oneida | 17 | 21 | NO | 992300 | T38N | R07E | 33 | NW | NE |
| ISLAND LAKE | Oneida | 295 | 26 | NO | 1610500 | T39N | R11E | 29 | SW | NE |
| ISLAND LAKE | Polk | 32 | NO | 2470400 | T32N | R16W | 30 | SW | NE | |
| ISLAND LAKE | Polk | 20 | NO | 2470500 | T32N | R18W | 05 | SE | NE | |
| ISLAND LAKE | Price | 29 | 10 | NO | 2260900 | T40N | R02E | 15 | SW | NE |
| ISLAND LAKE | Rusk | 526 | 54 | NO | 2350200 | T33N | R08W | 21 | SE | SW |
| ISLAND LAKE | Sawyer | 17 | 10 | NO | 1855600 | T40N | R09W | 14 | SW | NE |
| ISLAND LAKE | Sawyer | 67 | 31 | NO | 2381800 | T39N | R05W | 02 | NW | SE |
| ISLAND LAKE | Vilas | 1023 | 35 | NO | 2334400 | T42N | R05E | 13 | NE | NE |
| ISLAND LAKE | Washburn | 276 | 44 | NO | 2470600 | T40N | R13W | 11 | SE | SW |
| ISLAND LAKE (Little) | Shawano | 34 | 32 | NE | 328900 | T28N | R14E | 11 | NW | SW |
| ISLAND LAKE, BIG | Oconto | 37 | 25 | NE | 489900 | T32N | R15E | 24 | SW | NE |
| ISLAND LAKE, LITTLE | Bayfield | 70 | 15 | NO | 2476800 | T45N | R09W | 21 | SW | NW |
| ISLAND LAKE, LITTLE | Marinette | 8 | 23 | NE | 615200 | T34N | R20E | 12 | SW | SW |
| ISLAND LAKE, LOWER | Oconto | 12 | 26 | NE | 489800 | T32N | R15E | 24 | NW | SE |
| ISLAND LAKE, UPPER | Oconto | 16 | 18 | NE | 490000 | T32N | R15E | 13 | SE | SE |
| IVANHOE LAKE (Ryan) | Walworth | 42 | 10 | SE | 756700 | T02N | R18E | 34 | NE | SE |
NE = Northeast, NO = Northern, SC = South Central, SE = Southeast, and WC = West Central DNR Region
q = Quarter, qq = Quarter of a Quarter of a square mile Section
(*) = Lake in two counties and counted in another County, and
UN = Un-Named such as un-named lake, spring, pond, or etc.
WBIC = DNR assigned 7 digit number to each waterbody in Wisconsin.
Produced By: Wisconsin DNR, Bureau of Watershed Management.
For comments corrections or updates contact: James Vennie Lake Data Coordinator 608-266-2212
Lakes Partnership | Watershed Management | Fish Wisconsin | Fisheries Management