Select the letter corresponding to the lake name:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Lake Name | County | Acres | Max.Depth ft | DNR Region | WBIC | Township | Range | Section | qq_section | q_section |
| G FLOWAGE | Wood | 40 | WC | 1362400 | T21N | R03E | 05 | NE | SW | |
| GABRIEL LAKE | Langlade | 15 | 8 | NO | 0986300 | T33N | R11E | 33 | SW | NW |
| GABRIELSON LAKE (Gabelson) | Burnett | 38 | 35 | NO | 2639200 | T37N | R18W | 33 | SW | SW |
| GABRIELSON LAKE* (Gabelson) | Polk/Burnett | 38 | 35 | NO | 2639200 | T37N | R18W | 33 | SW | SW |
| GAFFNEY LAKE | Oconto | 9 | 14 | NE | 0421000 | T31N | R18E | 12 | NE | NE |
| GAIL LAKE | Vilas | 2 | 13 | NO | 0585800 | T41N | R12E | 15 | NW | SW |
| GALILEE LAKE | Ashland | 213 | 23 | NO | 2935500 | T44N | R02W | 15 | SE | SW |
| GALKY LAKE | Rusk | 4 | 10 | NO | 1849900 | T33N | R08W | 20 | NW | NW |
| GALLAGHER FLOWAGE, NORTH | Wood | WC | 1739800 | T22N | R03E | 32 | NW | NW | ||
| GALLAGHER FLOWAGE, SOUTH | Wood | 395 | 6 | WC | 1740000 | T22N | R03E | 31 | SE | SE |
| GALYAN SPRINGS | Langlade | 1 | 2 | NO | 0361200 | T31N | R13E | 25 | SW | NW |
| GAME LAKE | Langlade | 21 | 35 | NO | 0986400 | T33N | R11E | 26 | NW | NW |
| GANDER LAKE | Douglas | 54 | 27 | NO | 2867300 | T46N | R11W | 22 | NE | NW |
| GANTENBEIN LAKE | Pierce | 88 | 5 | WC | 0733200 | T25N | R18W | 30 | SE | SE |
| GARBUTT LAKE | Sawyer | 36 | 43 | NO | 1850000 | T37N | R09W | 07 | SE | SW |
| GARDEN LAKE (Namekagon) | Bayfield | NO | 2735500 | T43N | R06W | 13 | NW | SW | ||
| GARDNER LAKE | Price | 24 | 36 | NO | 2287900 | T40N | R01W | 32 | NW | SW |
| GARDNER LAKE | Washburn | 37 | 15 | NO | 2465500 | T41N | R11W | 32 | NW | SW |
| GARFIELD LAKE (Big Horseshoe) | Polk | 120 | 8 | NO | 2465600 | T33N | R17W | 20 | SW | SW |
| GARLAND LAKE | Oneida | 7 | 16 | NO | 0986500 | T36N | R07E | 02 | NW | NE |
| GARLAND SPRINGS | Vilas | 17 | NO | 2343000 | T42N | R08E | 11 | NW | NW | |
| GARNER LAKE | Richland | 11 | 8 | SC | 1206900 | T08N | R02W | 04 | SE | SE |
| GARNET LAKE | Crawford | 185 | SC | 0723100 | T06N | R07W | 12 | NW | SW | |
| GARRETTS BAY | Door | NE | 76 | T33N | R28E | 36 | UN | UN | ||
| GARSKI FLOWAGE | Langlade | 16 | 9 | NO | 0349600 | T31N | R12E | 35 | SW | NE |
| GARTH LAKE | Oneida | 114 | 22 | NO | 986600 | T38N | R06E | 21 | SE | SW |
| GARVIN LAKE | Waukesha | 17 | 36 | SE | 0850700 | T08N | R18E | 30 | SE | SW |
| GARY LAKE | Oneida | 47 | 5 | NO | 1517500 | T36N | R07E | 30 | NW | NE |
| GASLYN LAKE | Burnett | 164 | 12 | NO | 2677700 | T39N | R14W | 05 | SE | NE |
| GASS LAKE | Manitowoc | 6 | 24 | NE | 0067100 | T18N | R23E | 03 | SW | SE |
| UN LAKE (Gassner) | Grant | 45 | SC | 0722822 | T05N | R06W | 07 | NW | SE | |
| GATES LAKE | Ashland | 20 | 13 | NO | 1850200 | T42N | R03W | 24 | SW | SW |
| GATES LAKE | Barron | 15 | 9 | NO | 1850100 | T35N | R14W | 22 | SE | SE |
| GATES LAKE | Price | 91 | 6 | NO | 2243500 | T39N | R01E | 35 | NW | NE |
| GATEWAY LAKE | Vilas | 8 | 8 | NO | 0986700 | T43N | R10E | 35 | SW | SE |
| GEM LAKE | Forest | 9 | 9 | NO | 0421100 | T34N | R16E | 18 | NE | SW |
| GEM LAKE (McGuire) | Vilas | 19 | 12 | NO | 1850300 | T42N | R05E | 08 | SW | SW |
| GENE LAKE | Vilas | 28 | 26 | NO | 1850400 | T40N | R04E | 26 | NE | SE |
| GENESEE LAKE, LOWER | Waukesha | 66 | 45 | SE | 0778100 | T07N | R17E | 27 | NW | NW |
| GENESEE LAKE, MIDDLE | Waukesha | 109 | 40 | SE | 0778300 | T07N | R17E | 22 | NW | SW |
| GENESEE LAKE, UPPER (Otis) | Waukesha | 37 | 27 | SE | 0788500 | T07N | R17E | 22 | SW | NE |
| GENESEE MILLPOND | Waukesha | 4 | 5 | SE | 0771000 | T06N | R18E | 22 | SE | SW |
| GENEVA LAKE | Walworth | 5262 | 135 | SE | 0758300 | T02N | R17E | 36 | SE | NW |
| GENEVIEVE LAKE | Vilas | 13 | 30 | NO | 1850500 | T44N | R05E | 34 | NE | NE |
| GEORGE LAKE | Bayfield | 46 | 50 | NO | 2465700 | T45N | R09W | 18 | SW | SE |
| GEORGE LAKE | Kenosha | 59 | 16 | SE | 0735100 | T01N | R21E | 20 | NW | SE |
| GEORGE LAKE | Oneida | 435 | 26 | NO | 1569600 | T36N | R09E | 13 | NW | SW |
| GEORGE LAKE | Vilas | 12 | 18 | NO | 1630000 | T42N | R09E | 01 | NE | NE |
| GEORGE LAKE | Vilas | 92 | 51 | NO | 02308700 | T44N | R05E | 19 | SE | SW |
| GEORGE LAKE (Chain, Chain-o-Lakes) | Waupaca | 5 | 30 | NE | 0265400 | T22N | R11E | 34 | SE | NE |
| GEORGE LAKE (Spring Valley) | Pierce | 126 | 29 | WC | 2059800 | T27N | R15W | 06 | NE | NE |
| GEORGE LAKE* (Spring Valley) | St. Croix/Pierce | 126 | 29 | WC | 2059800 | T27N | R15W | 06 | NE | NE |
| GEORGE, LAKE | Columbia | 36 | 22 | SC | 0994800 | T12N | R09E | 13 | SW | NW |
| GERBER LAKE (Big Gerber) | Sheboygan | 15 | 37 | SE | 0056600 | T16N | R21E | 35 | SW | SW |
| GERBER LAKE, LITTLE | Sheboygan | 7 | 21 | SE | 0056700 | T16N | R21E | 35 | SE | SW |
| GERBICK LAKE | Lincoln | 36 | 17 | NO | 0986800 | T34N | R07E | 03 | NE | SW |
| GERTRUDE LAKE | Forest | 12 | 32 | NO | 0585900 | T40N | R12E | 28 | SE | NW |
| GETSEY LAKE | Bayfield | 19 | 20 | NO | 2762400 | T46N | R07W | 06 | SW | NE |
| GEYSER LAKE | Iron | 2 | 13 | NO | 1850600 | T43N | R04E | 20 | NE | SW |
| GHOST CREEK SPRING | Sawyer | 1 | 1 | NO | 2423400 | T42N | R05W | 07 | NW | NW |
| GHOST LAKE | Bayfield | 132 | 27 | NO | 2423900 | T43N | R05W | 29 | NE | NW |
| GHOST LAKE | Lincoln | 2 | 9 | NO | 1558100 | T34N | R08E | 17 | NW | NE |
| GHOST LAKE | Sawyer | 372 | 12 | NO | 2423000 | T42N | R05W | 31 | NW | SW |
| GIBBS LAKE | Taylor | 7 | 44 | NO | 1850700 | T32N | R01E | 02 | SW | NE |
| GIBBS LAKE (Big Spring) | Rock | 71 | 23 | SC | 0799200 | T04N | R11E | 27 | NE | NW |
| GIBBS LAKE, LITTLE (Lower) | Rock | 18 | 18 | SC | 0799300 | T04N | R11E | 27 | SE | SW |
| GIBSON LAKE | Lincoln | 7 | 10 | NO | 0986900 | T31N | R07E | 06 | SE | SE |
| GIBSON LAKE | Polk | 43 | 12 | NO | 2465800 | T34N | R16W | 34 | SW | SW |
| GIBSON LAKE, BIG | Vilas | 116 | 15 | NO | 1835200 | T42N | R08E | 07 | NW | NW |
| GIBSON LAKE, LITTLE | Vilas | 31 | 20 | NO | 1861500 | T42N | R08E | 07 | NE | NE |
| GIESE LAKE (Mud) | Marinette | 25 | 8 | NE | 0500500 | T31N | R19E | 30 | NW | NW |
| GILAS LAKE | Marinette | 135 | 88 | NE | 0523300 | T31N | R19E | 18 | SE | NE |
| GILBERT LAKE | Ashland | 4 | 13 | NO | 2917900 | T44N | R04W | 15 | NW | NW |
| GILBERT LAKE | Douglas | 8 | 6 | NO | 2466000 | T45N | R11W | 07 | NW | NE |
| GILBERT LAKE | Polk | 14 | 14 | NO | 2465900 | T33N | R15W | 15 | NE | NE |
| GILBERT LAKE | Vilas | 6 | 30 | NO | 2762500 | T43N | R08E | 14 | SW | NW |
| GILBERT LAKE | Washington | 40 | 30 | SE | 0025600 | T11N | R19E | 20 | NE | NW |
| GILBERT LAKE | Waushara | 141 | 65 | NE | 0186400 | T20N | R11E | 15 | NE | NE |
| GILE FLOWAGE | Iron | 3384 | 25 | NO | 2942300 | T46N | R02E | 34 | NW | NE |
| GILKEY LAKE | Langlade | 19 | 42 | NO | 0382800 | T33N | R12E | 08 | NE | SW |
| GILKEY LAKE | Oconto | 20 | 6 | NE | 0462300 | T32N | R17E | 14 | SW | SW |
| GILLETT LAKE, BIG (Gillett) | Oconto | 34 | 26 | NE | 0486400 | T32N | R16E | 18 | SE | SE |
| GILLETT LAKE, LITTLE | Oconto | 16 | 25 | NE | 0486300 | T32N | R16E | 17 | SW | SW |
| GILLETTE LAKE | Oneida | 32 | 22 | NO | 0987000 | T35N | R09E | 19 | NE | NW |
| UN LAKE (Gilmanton Pond) | Buffalo | 2 | WC | 1807570 | T23N | R11W | 14 | SW | SE | |
| GILMORE LAKE | Oneida | 301 | 24 | NO | 1589300 | T39N | R07E | 24 | SW | SE |
| GILMORE LAKE | Washburn | 389 | 36 | NO | 2695800 | T42N | R12W | 09 | SE | NW |
| GILTNERS LAKE | Fond Du Lac | 17 | 13 | NE | 0060900 | T16N | R19E | 15 | NW | NW |
| GINDER LAKE | Barron | 21 | 18 | NO | 2099400 | T35N | R12W | 14 | NE | NE |
| GINTY LAKE | Oneida | 131 | 12 | NO | 1571300 | T37N | R11E | 30 | SW | NW |
| GLACIER LAKE (Round) | Douglas | 34 | 75 | NO | 2493900 | T43N | R13W | 12 | NE | NW |
| GLADE LAKE (Perch) | Langlade | 26 | 22 | NO | 0421200 | T33N | R14E | 03 | SE | NE |
| UN LAKE (Glass) | Grant | 80 | SC | 0722735 | T05N | R06W | 18 | SW | NE | |
| GLEN LAKE | Grant | 91 | 18 | SC | 0722900 | T06N | R07W | 36 | SE | NE |
| GLEN LAKE | Marinette | 50 | 24 | NE | 0627200 | T35N | R19E | 23 | NE | NE |
| GLEN LAKE | St. Croix | 84 | 38 | WC | 2071700 | T29N | R15W | 11 | NW | SE |
| GLEN LOCH LAKE | Chippewa | 45 | 20 | WC | 2151000 | T29N | R08W | 31 | NE | NW |
| GLENBEULAH MILL POND | Sheboygan | 7 | 11 | SE | 0055600 | T15N | R20E | 01 | NE | SE |
| GLENBEULAH SPRING | Sheboygan | 1 | 12 | SE | 0055400 | T15N | R21E | 06 | NE | SW |
| GLENDENNING LAKE | Burnett | 20 | 3 | NO | 2662900 | T38N | R14W | 01 | NW | SE |
| GLENDENNON LAKE | Washburn | 11 | 7 | NO | 2466100 | T38N | R11W | 04 | NW | SW |
| GLENN CREEK POND | Jackson | 3 | WC | 1667300 | T20N | R02W | 18 | SE | SE | |
| GLISEZINSKI LAKE (Jaqueline) | Portage | 40 | 17 | WC | 0987100 | T25N | R09E | 04 | NW | SW |
| GLOCKE LAKE (Gluckie) | Oconto | 28 | 8 | NE | 0421300 | T33N | R15E | 24 | NW | NW |
| GLOMSKI LAKE | Manitowoc | 9 | 43 | NE | 0045400 | T18N | R23E | 04 | NE | SE |
| GLOVER LAKE | Sawyer | 26 | 14 | NO | 1850900 | T40N | R07W | 10 | SW | SW |
| GLOVERS LAKE | Polk | 18 | 7 | NO | 2466200 | T35N | R15W | 33 | NW | SE |
| GO TO IT LAKE | Marathon | 12 | 10 | WC | 0186500 | T28N | R10E | 27 | NW | NW |
| GOBLER LAKE | Oneida | 20 | 8 | NO | 0987200 | T36N | R05E | 05 | SW | NE |
| GODFREY LAKE | Burnett | 56 | 41 | NO | 2466300 | T38N | R16W | 34 | SW | SW |
| GODFREY LAKE | Polk | 23 | 15 | NO | 2665700 | T37N | R16W | 28 | NW | NW |
| GOIN LAKE (Cow, Goingcow) | Portage | 20 | 7 | WC | 0186600 | T25N | R10E | 02 | NE | SW |
| GOLDEN LAKE | Marinette | 2 | 23 | NE | 0637100 | T36N | R21E | 09 | SW | NE |
| GOLDEN LAKE | Waukesha | 250 | 46 | SE | 0775900 | T07N | R17E | 30 | SW | SW |
| GOLDEN LAKE* | Jefferson/Waukesha | 250 | 46 | SC | 0775900 | T07N | R17E | 30 | SW | SW |
| GOLF COURSE POND | Trempealeau | 4 | 5 | WC | 1667400 | T19N | R08W | 29 | NE | NE |
| GOLF COURSE POND # 1, NORTH | Milwaukee | 1 | 4 | SE | 0010700 | T08N | R21E | 07 | SE | SW |
| GOLF COURSE POND # 2, NORTH | Milwaukee | 1 | 4 | SE | 0010800 | T08N | R21E | 07 | SE | SW |
| GOLF COURSE POND # 3, NORTH | Milwaukee | 3 | 8 | SE | 0010900 | T08N | R21E | 07 | NW | SE |
| GOODALL LAKE | Vilas | 24 | 14 | NO | 0987300 | T42N | R11E | 33 | NE | SE |
| GOODHAL LAKE (Moon, Goodhall, Goodhal) | Waupaca | 32 | 10 | NE | 0281900 | T24N | R12E | 17 | NE | NW |
| GOODHUE LAKE | Marquette | 7 | 16 | NE | 0170100 | T15N | R08E | 23 | SE | NE |
| GOODMAN LAKE | Sawyer | 14 | 14 | NO | 1851000 | T42N | R05W | 32 | NE | SW |
| GOODMAN MILLPOND | Marinette | 20 | 10 | NE | 0633800 | T36N | R17E | 03 | NW | NW |
| GOODWILER LAKE | Iowa | 19 | 5 | SC | 1219400 | T08N | R01E | 06 | SW | SW |
| GOODWIN LAKE | Sawyer | 9 | 7 | NO | 2425500 | T42N | R05W | 08 | NW | SE |
| GOODYEAR LAKE | Jackson | 6 | 1 | WC | 1320700 | T20N | R01E | 08 | NW | SE |
| GOODYEAR LAKE | Oneida | 59 | 7 | NO | 1518700 | T37N | R07E | 26 | NE | SW |
| GOODYEAR SPRINGS | Oneida | 6 | 10 | NO | 1518800 | T37N | R07E | 26 | NE | SE |
| GOODYEAR SPRINGS | Vilas | 10 | 8 | NO | 2342400 | T42N | R08E | 14 | NW | SE |
| UN LAKE (Goose Carcass) | Crawford | 100 | SC | 0724750 | T10N | R07W | 11 | SE | NE | |
| GOOSE LAKE | Adams | 81 | 18 | WC | 0103600 | T15N | R07E | 11 | SW | NW |
| GOOSE LAKE | Barron | 12 | 12 | NO | 1851100 | T36N | R10W | 18 | SW | SE |
| GOOSE LAKE | Burnett | 68 | 6 | NO | 2466500 | T40N | R14W | 02 | SW | SW |
| GOOSE LAKE | Columbia | 73 | 3 | SC | 0776000 | T10N | R09E | 25 | SE | NE |
| GOOSE LAKE | Dane | 61 | 3 | SC | 0810200 | T07N | R12E | 11 | NE | NE |
| GOOSE LAKE | Douglas | 38 | 5 | NO | 2466600 | T43N | R10W | 10 | SW | NW |
| GOOSE LAKE | Forest | 18 | 3 | NO | 0586000 | T36N | R16E | 25 | SE | SE |
| GOOSE LAKE | Iron | 11 | 3 | NO | 1851300 | T41N | R03E | 14 | NE | NE |
| GOOSE LAKE | Jefferson | 144 | 4 | SC | 0823700 | T07N | R16E | 27 | NE | NE |
| GOOSE LAKE | La Crosse | WC | 1677100 | T18N | R08W | 27 | SE | NW | ||
| GOOSE LAKE | Pierce | 104 | WC | 0732300 | T24N | R17W | 07 | SW | NE | |
| GOOSE LAKE | Polk | NO | 2617600 | T33N | R17W | 27 | NE | SW | ||
| GOOSE LAKE | Rusk | 20 | 52 | NO | 2353500 | T33N | R08W | 27 | SW | SW |
| GOOSE LAKE | Sawyer | 40 | 9 | NO | 1851200 | T40N | R06W | 16 | NE | NE |
| GOOSE LAKE | Washburn | 70 | 11 | NO | 2466400 | T39N | R13W | 14 | NW | SW |
| GOOSE LAKE | Washburn | 73 | 3 | NO | 2709300 | T40N | R13W | 22 | SW | NW |
| GOOSE LAKE | Waushara | NE | 0987400 | T19N | R08E | 01 | NW | NW | ||
| GOOSE POND | Dane | 11 | 10 | SC | 0872600 | T06N | R08E | 13 | NE | NE |
| GOOSE POND | Pepin | WC | 0731700 | T22N | R14W | 05 | SW | NE | ||
| GOOSE POND | St. Croix | 14 | 2 | WC | 2609000 | T31N | R17W | 33 | SE | SE |
| GOOSE POOL | Juneau | 74 | WC | 1349700 | T19N | R02E | 01 | SE | SE | |
| UN LAKE (Goose) | Eau Claire | 1 | WC | 1807800 | T25N | R10W | 32 | NE | NE | |
| GOOSENECK LAKE | Waupaca | 19 | 17 | NE | 0186700 | T21N | R11E | 24 | SE | NE |
| GOOSEVILLE MILLPOND | Sheboygan | 38 | 7 | SE | 0031900 | T13N | R21E | 17 | SW | SW |
| GORDON BAY | Crawford | SC | 0724400 | T08N | R06W | 07 | NW | NW | ||
| GORDON LAKE | Ashland | 142 | 28 | NO | 2406500 | T43N | R02W | 33 | SW | NE |
| GORDON LAKE | Vilas | 50 | 18 | NO | 0987500 | T39N | R10E | 10 | NE | NE |
| GORDON, LAKE | Forest | 50 | 30 | NO | 0501800 | T37N | R16E | 08 | NW | NE |
| UN LAKE (Gorney Park Pond) | Racine | 7.1 | SE | 0000360 | T04N | R22E | 03 | NE | SW | |
| GORRES LAKE | Polk | 10 | NO | 2466700 | T33N | R16W | 14 | NE | SW | |
| GOSPEL LAKE | Lincoln | 7 | 13 | NO | 0987600 | T32N | R07E | 29 | NW | NE |
| GOTO LAKE | Langlade | 28 | 82 | NO | 0348700 | T31N | R12E | 23 | NW | SW |
| GOUGH LAKE (Little Bienborn) | Ozaukee | 5 | 29 | SE | 0009100 | T11N | R21E | 17 | SE | SE |
| UN LAKE (Graber-Deher Pond) | Dane | SC | 0873950 | T08N | R08E | 35 | SW | SE | ||
| GRAF LAKE (Long, Munedowk) | Manitowoc | 8 | 17 | NE | 0045500 | T17N | R21E | 15 | NW | SW |
| GRAFTON MILLPOND | Ozaukee | 25 | 8 | SE | 0026200 | T10N | R21E | 24 | SE | NE |
| GRAHAM LAKE (Nelson, Clam, Cram) | Waupaca | 51 | 29 | NE | 0279300 | T24N | R11E | 10 | NE | SW |
| GRAND LAKE (Mill Pond) | Green Lake | 234 | 8 | NE | 0161100 | T14N | R12E | 07 | NW | SW |
| GRAND PORTAGE LAKE | Iron | 144 | 33 | NO | 2314100 | T43N | R03E | 36 | NE | NE |
| GRAND RAPIDS FLOWAGE WI-MI | Marinette | 259 | 21 | NE | 0610700 | T34N | R23E | 32 | SE | SE |
| GRAND RIVER MARSH | Green Lake | 3000 | 7 | NE | 0159900 | T14N | R10E | 01 | NW | NW |
| GRAND RIVER MARSH* | Marquette/Green Lake | 3000 | 7 | NE | 0159900 | T14N | R10E | 01 | NW | NW |
| GRANDFATHER FLOWAGE | Lincoln | 758 | 23 | NO | 1502400 | T33N | R06E | 30 | NW | SE |
| GRANDFATHER LAKE | Marinette | 14 | 10 | NE | 0500600 | T35N | R17E | 12 | NW | NE |
| GRANDMA LAKE | Florence | 44 | 9 | NO | 0586100 | T39N | R15E | 34 | NW | SW |
| GRANDMOTHER FLOWAGE | Lincoln | 119 | 22 | NO | 1503000 | T34N | R06E | 03 | SW | SW |
| GRANDQUIST LAKE | Polk | 7 | 10 | NO | 2635800 | T36N | R19W | 13 | NW | NW |
| GRANGER LAKE | Chippewa | 10 | 31 | WC | 2351000 | T32N | R09W | 11 | SE | NE |
| GRANGER LAKE | Price | 15 | 12 | NO | 1851400 | T39N | R02E | 08 | SE | NE |
| GRANITE LAKE | Barron | 154 | 34 | NO | 2100800 | T36N | R13W | 29 | SE | SW |
| GRANT LAKE | Sawyer | 17 | 6 | NO | 2417900 | T42N | R06W | 01 | SE | NW |
| GRANT LAKE | Vilas | 13 | 20 | NO | 2958700 | T44N | R05E | 25 | NE | NW |
| GRANT LAKE (Riley) | Iron | 107 | 10 | NO | 2312500 | T42N | R03E | 23 | NW | NE |
| GRANT LAKE, NORTH | Iron | 14 | 8 | NO | 2312700 | T42N | R03E | 13 | SW | NW |
| GRANT SPRING | Price | NO | 2248000 | T38N | R03E | 09 | SE | SW | ||
| UN LAKE (Granton Park Pond) | Clark | 1 | 8 | WC | 1670820 | T24N | R01W | 02 | SE | NE |
| GRASS LAKE | Bayfield | 5 | NO | 2762600 | T44N | R07W | 04 | SW | NE | |
| GRASS LAKE | Calumet | 15 | NE | 0077200 | T19N | R20E | 01 | NW | NW | |
| GRASS LAKE | Dane | 70 | 5 | SC | 0776300 | T05N | R11E | 18 | SW | SW |
| GRASS LAKE | Dane | 48 | 9 | SC | 0800900 | T06N | R10E | 30 | SE | SE |
| GRASS LAKE | Forest | 39 | 7 | NO | 0186800 | T34N | R13E | 28 | SW | SE |
| GRASS LAKE | Marinette | 77 | 4 | NE | 0421400 | T32N | R18E | 23 | NE | NW |
| GRASS LAKE | Marinette | 43 | 19 | NE | 0614800 | T34N | R20E | 13 | NE | SW |
| GRASS LAKE | Polk | 21 | NO | 2466800 | T34N | R15W | 15 | SE | SW | |
| GRASS LAKE | Polk | 56 | 3 | NO | 2651200 | T37N | R17W | 05 | NW | NE |
| GRASS LAKE | Rock | 16 | 6 | SC | 0776100 | T04N | R11E | 19 | SE | NW |
| GRASS LAKE | Rock | 70 | 3 | SC | 0776200 | T04N | R13E | 17 | SE | NE |
| GRASS LAKE | Shawano | 87 | 52 | NE | 0299200 | T26N | R15E | 34 | SW | NW |
| GRASS LAKE | Washburn | 29 | 4 | NO | 2466900 | T40N | R13W | 33 | NE | SW |
| GRASS LAKE | Waupaca | 37 | 10 | NE | 0279500 | T24N | R11E | 11 | NE | NE |
| GRASS LAKE | Wood | 4 | WC | 1386700 | T21N | R05E | 21 | SW | NW | |
| GRASS LAKE (Little Grass) | Florence | 23 | 6 | NO | 0672500 | T39N | R17E | 02 | NE | SE |
| GRASS LAKE* | Burnett/Polk | 56 | 3 | NO | 2466800 | T34N | R15W | 15 | SE | SW |
| UN LAKE (Grass) | Crawford | 30 | SC | 0723062 | T06N | R07W | 13 | NW | NE | |
| GRASSER LAKE (Decada) | Sheboygan | 9 | 33 | SE | 0045600 | T13N | R22E | 31 | NW | SW |
| GRASSY CREEK FLOWAGE | Vilas | 9 | NO | 2343800 | T42N | R07E | 02 | SE | NE | |
| GRASSY KNOLL LAKE | Taylor | 58 | 6 | NO | 1764400 | T32N | R01E | 31 | NW | NW |
| GRASSY LAKE | Columbia | 160 | SC | 0776400 | T11N | R11E | 15 | NE | NE | |
| GRASSY LAKE | Price | 81 | 7 | NO | 2238100 | T37N | R01W | 09 | SW | NW |
| GRASSY LAKE | Vilas | 220 | 4 | NO | 2343900 | T42N | R07E | 03 | SE | NW |
| GRASSY LAKE | Washburn | 38 | 10 | NO | 1851500 | T37N | R13W | 27 | SW | NW |
| GRASSY LAKE, LITTLE | Washburn | 23 | 5 | NO | 2476400 | T37N | R13W | 23 | NW | NE |
| GRAVEL PIT LAKE | Racine | 37 | SE | 0000100 | T03N | R23E | 30 | NW | SE | |
| GRAVEL PIT POND | Eau Claire | 22 | WC | 2123700 | T27N | R10W | 35 | SW | NE | |
| UN LAKE (Gravel Pit Pond) | Clark | 4 | WC | 1750570 | T26N | R02W | 15 | SW | SW | |
| GRAVEYARD SPRING | Sawyer | 2 | 18 | NO | 2391600 | T40N | R08W | 08 | SW | SE |
| GRAY LAKE (Grey) | Oconto | 11 | 21 | NE | 0421500 | T28N | R19E | 29 | NW | NE |
| GRAY LAKE* (Grey) | Shawano/Oconto | 11 | 21 | NE | 0421500 | T28N | R19E | 29 | NW | NE |
| GREAT BASS LAKE | Oneida | 118 | 15 | NO | 1851600 | T39N | R04E | 13 | SE | NW |
| GREAT CORN LAKE (Twin, Bass) | Vilas | 32 | 28 | NO | 1851700 | T41N | R06E | 05 | SW | NE |
| GREATER BASS LAKE | Langlade | 246 | 25 | NO | 1445500 | T33N | R10E | 11 | NW | SE |
| GREELEY LAKE | Barron | 56 | 13 | NO | 1851800 | T36N | R13W | 17 | SE | SE |
| GREELEY LAKE | Polk | 17 | 6 | NO | 2467000 | T33N | R15W | 26 | NW | SE |
| GREEN BASS LAKE | Oneida | 15 | 18 | NO | 0987700 | T39N | R11E | 18 | SE | SE |
| GREEN BASS LAKE (Moore) | Oneida | 68 | 26 | NO | 0987800 | T36N | R08E | 16 | SW | NW |
| GREEN BAY | Door | NE | 70 | T34N | R30E | 14 | NE | NE | ||
| GREEN ISLE LAKE (Hebron) | Jefferson | 28 | 15 | SC | 0823000 | T05N | R15E | 02 | NW | NE |
| GREEN LAKE | Burnett | 274 | 6 | NO | 2467200 | T40N | R15W | 35 | NW | NW |
| GREEN LAKE | Oconto | 22 | 25 | NE | 0459900 | T31N | R16E | 13 | SW | SE |
| GREEN LAKE | Sawyer | 12 | 35 | NO | 1851900 | T38N | R09W | 29 | SW | NW |
| GREEN LAKE | Sawyer | 47 | 9 | NO | 1852000 | T40N | R08W | 14 | NW | NW |
| GREEN LAKE | Vernon | 33 | 6 | WC | 0725600 | T11N | R07W | 09 | NE | NW |
| GREEN LAKE | Washburn | 29 | 30 | NO | 2467100 | T40N | R11W | 22 | SW | SE |
| GREEN LAKE | Washington | 71 | 37 | SE | 0028100 | T12N | R20E | 33 | SW | SE |
| GREEN LAKE (Big Green) | Green Lake | 7346 | 236 | NE | 0146100 | T16N | R13E | 21 | SE | NW |
| GREEN LAKE (Lauderdale) | Walworth | 311 | 55 | SE | 0755800 | T04N | R16E | 26 | NE | SE |
| GREEN LAKE, LITTLE | Green Lake | 466 | 28 | NE | 0162500 | T15N | R13E | 32 | NW | NE |
| GREENFIELD PARK POND | Milwaukee | 7 | 6 | SE | 0000200 | T06N | R21E | 06 | NE | SW |
| GREENWOOD LAKE | Burnett | 7 | 6 | NO | 2467300 | T41N | R14W | 08 | SW | NW |
| GREGERSON LAKE (Gregorson) | Waupaca | 35 | 5 | NE | 0186900 | T24N | R12E | 18 | NW | NW |
| GREMORE LAKE (Courtois Pond) | Crawford | 332 | 15 | SC | 0724100 | T07N | R07W | 12 | SW | SW |
| GRENLIE LAKE | Waupaca | 5 | 40 | NE | 0276500 | T23N | R11E | 31 | SW | NE |
| GRENQUIST LAKE (Greenquist) | Polk | 58 | 30 | NO | 2669300 | T36N | R15W | 35 | NE | NW |
| GRESHAM LAKE, LOWER | Vilas | 149 | 12 | NO | 2330300 | T41N | R06E | 09 | NW | SW |
| GRESHAM LAKE, MIDDLE | Vilas | 53 | 17 | NO | 2330700 | T41N | R06E | 03 | SW | SW |
| GRESHAM LAKE, UPPER | Vilas | 366 | 32 | NO | 2330800 | T41N | R06E | 04 | SE | NE |
| GRETCHEN LAKE (Charles) | Vilas | 18 | 31 | NO | 1852100 | T44N | R05E | 18 | NE | SE |
| GRETTUM FLOWAGE | Burnett | 501 | NO | 2637800 | T37N | R19W | 11 | NW | SW | |
| GREY LAKE (Gray) | Iron | 35 | 61 | NO | 1852200 | T41N | R04E | 24 | NE | SE |
| GREY LAKE* (Gray) | Vilas/Iron | 35 | 61 | NO | 1852200 | T41N | R04E | 24 | NE | SE |
| GRIGNON LAKE | Oconto | 26 | 17 | NE | 0481900 | T29N | R17E | 18 | NW | NW |
