| Class Cephalaspidomorphi: Lampreys | ||||
| Download the textual information contained in this page as a 400K PDF File | ||||
| Order Petromyzontiformes: Lampreys | ||||
|   | Family Petromyzontidae: Lampreys | |||
|   |   | Ichthyomyzon castaneus | Chestnut Lamprey | |
|   | Ichthyomyzon fossor | Northern Brook Lamprey | ||
|   | Ichthyomyzon gagei | Southern Brook Lamprey | ||
|   | Ichthyomyzon unicuspis | Silver Lamprey | ||
|   | Lampetra appendix | American Brook Lamprey | ||
|   | Petromyzon marinus | Sea Lamprey |
||
|   | ||||
|   | ||||
| Class Actinopterygii: Ray-finned Fishes | ||||
|   | ||||
| Order Acipenseriformes: Sturgeons and Paddlefishes | ||||
|   | Family Acipenseridae: Sturgeons | |||
|   | Acipenser fulvescens | Lake Sturgeon | ||
|   | Scaphirhynchus platorynchus | Shovelnose Sturgeon | ||
|   | ||||
|   | Family Polyodontidae: Paddlefishes | |||
|   | Polyodon spathula | Paddlefish |
||
|   | ||||
|   | ||||
| Order Semionotiformes: Gars | ||||
|   | Family Lepisosteidae: Gars | |||
|   | Lepisosteus osseus | Longnose Gar | ||
|   | Lepisosteus platostomus | Shortnose Gar | ||
|   | ||||
|   | ||||
| Order Amiiformes: Bowfins | ||||
|   | Family Amiidae: Bowfin | |||
|   | Amia calva | Bowfin | ||
|   | ||||
|   | ||||
| Order Osteoglossiformes: Mooneyes | ||||
|   | Family Hiodontidae: Mooneyes | |||
|   | Hiodon alosoides | Goldeye
|
||
|   | Hiodon tergisus | Mooneye | ||
|   | ||||
|   | ||||
| Order Anguilliformes: Eels | ||||
|   | Family Anguillidae: Freshwater Eels | |||
|   | Anguilla rostrata | American Eel1 | ||
|   | ||||
|   | ||||
| Order Clupeiformes: Herrings | ||||
|   | Family Clupeidae: Herrings | |||
|   | Alosa pseudoharengus | Alewife |
||
|   | Dorosoma cepedianum | Gizzard Shad | ||
|   | Alosa chrysochloris | Skipjack Herring
|
||
|   | ||||
|   | ||||
| Order Cypriniformes: Minnows and Suckers | ||||
|   | Family Cyprinidae: Minnows and Carps | |||
|   | Campostoma anomalum | Central Stoneroller | ||
|   | Campostoma oligolepis | Largescale Stoneroller | ||
|   | Carassius auratus | Goldfish |
||
|   | Clinostomus elongatus | Redside Dace | ||
|   | Couesius plumbeus | Lake Chub | ||
|   | Cyprinella spiloptera | Spotfin Shiner | ||
|   | Cyprinus carpio | Common Carp |
||
|   | Erimystax x-punctatus2 | Gravel Chub |
||
|   | Hybognathus hankinsoni | Brassy Minnow | ||
|   | Hybognathus nuchalis | Mississippi Silvery Minnow | ||
|   | Luxilus chrysocephalus | Striped Shiner |
||
|   | Luxilus cornutus | Common Shiner | ||
|   | Lythrurus umbratilis | Redfin Shiner |
||
|   | Macrhybopsis aestivalis | Speckled Chub |
||
|   | Macrhybopsis storeriana | Silver Chub | ||
|   | Margariscus margarita | Pearl Dace | ||
|   | Nocomis biguttatus | Hornyhead Chub | ||
|   | Notemigonus crysoleucas | Golden Shiner | ||
|   | Notropis (Hybopsis) amnis | Pallid Shiner |
||
|   | Notropis anogenus | Pugnose Shiner |
||
|   | Notropis atherinoides | Emerald Shiner | ||
|   | Notropis blennius | River Shiner | ||
|   | Notropis buchanani | Ghost Shiner |
||
|   | Notropis chalybaeus | Ironcolor Shiner |
||
|   | Notropis dorsalis | Bigmouth Shiner | ||
|   | Notropis heterodon | Blackchin Shiner | ||
|   | Notropis heterolepis | Blacknose Shiner | ||
|   | Notropis hudsonius | Spottail Shiner | ||
|   | Notropis nubilus | Ozark Minnow |
||
|   | Notropis rubellus | Rosyface Shiner | ||
|   | Notropis stramineus (ludibundus) | Sand Shiner | ||
|   | Notropis texanus | Weed Shiner | ||
|   | Notropis volucellus | Mimic Shiner | ||
|   | Notropis wickliffi | Channel Shiner | ||
|   | Opsopoeodus emiliae | Pugnose Minnow | ||
|   | Phenacobius mirabilis | Suckermouth Minnow | ||
|   | Phoxinus eos | Northern Redbelly Dace | ||
|   | Phoxinus erythrogaster | Southern Redbelly Dace | ||
|   | Phoxinus neogaeus | Finescale Dace | ||
|   | Pimephales notatus | Bluntnose Minnow | ||
|   | Pimephales promelas | Fathead Minnow | ||
|   | Pimephales vigilax | Bullhead Minnow | ||
|   | Rhinichthys atratulus | Blacknose Dace | ||
|   | Rhinichthys cataractae | Longnose Dace | ||
|   | Semotilus atromaculatus | Creek Chub | ||
|   | ||||
|   | Family Catostomidae: Suckers | |||
|   | Carpiodes carpio | River Carpsucker | ||
|   | Carpiodes cyprinus | Quillback | ||
|   | Carpiodes velifer | Highfin Carpsucker | ||
|   | Catostomus catostomus | Longnose Sucker | ||
|   | Catostomus commersoni | White Sucker | ||
|   | Cycleptus elongatus | Blue Sucker |
||
|   | Erimyzon oblongus | Creek Chubsucker |
||
|   | Erimyzon sucetta | Lake Chubsucker | ||
|   | Hypentelium nigricans | Northern Hog Sucker | ||
|   | Ictiobus bubalus | Smallmouth Buffalo | ||
|   | Ictiobus cyprinellus | Bigmouth Buffalo | ||
|   | Ictiobus niger | Black Buffalo |
||
|   | Minytrema melanops | Spotted Sucker | ||
|   | Moxostoma anisurum | Silver Redhorse | ||
|   | Moxostoma carinatum | River Redhorse |
||
|   | Moxostoma duquesnei | Black Redhorse |
||
|   | Moxostoma erythrurum | Golden Redhorse | ||
|   | Moxostoma macrolepidotum | Shorthead Redhorse | ||
|   | Moxostoma valenciennesi | Greater Redhorse |
||
|   | ||||
|   | ||||
| Order Siluriformes: Catfishes | ||||
|   | Family Ictaluridae: Bullhead Catfishes | |||
|   | Ameiurus melas | Black Bullhead | ||
|   | Ameiurus natalis | Yellow Bullhead | ||
|   | Ameiurus nebulosus | Brown Bullhead | ||
|   | Ictalurus punctatus | Channel Catfish | ||
|   | Noturus exilis | Slender Madtom |
||
|   | Noturus flavus | Stonecat | ||
|   | Noturus gyrinus | Tadpole Madtom | ||
|   | Pylodictis olivaris | Flathead Catfish | ||
|   | ||||
|   | ||||
| Order Esociformes: Pikes and Allies | ||||
|   | Family Esocidae: Pikes | |||
|   | Esox americanus | Grass Pickerel | ||
|   | Esox lucius | Northern Pike | ||
|   | Esox masquinongy | Muskellunge | ||
|   | ||||
|   | Family Umbridae: Mudminnows | |||
|   | Umbra limi | Central Mudminnow | ||
|   | ||||
|   | ||||
| Order Osmeriformes: Smelt and Allies | ||||
|   | Family Osmeridae: Smelts | |||
|   | Osmerus mordax | Rainbow Smelt |
||
|   | ||||
|   | ||||
| Order Salmoniformes: Trouts and Allies | ||||
|   | Family Salmonidae: Trouts | |||
|   | Coregonus artedi | Cisco3 | ||
|   | Coregonus clupeaformis | Lake Whitefish | ||
|   | Coregonus hoyi | Bloater | ||
|   | Coregonus kiyi | Kiyi4 | ||
|   | Coregonus nigripinnis | Blackfin Cisco |
||
|   | Coregonus zenithicus | Shortjaw Cisco4 | ||
|   | Oncorhynchus kisutch | Coho Salmon |
||
|   | Oncorhynchus mykiss | Rainbow Trout |
||
|   | Oncorhynchus nerka | Kokanee Salmon5
|
||
|   | Oncorhynchus tshawytscha | Chinook Salmon |
||
|   | Prosopium coulteri | Pygmy Whitefish | ||
|   | Prosopium cylindraceum | Round Whitefish | ||
|   | Salmo trutta | Brown Trout |
||
|   | Salvelinus fontinalis | Brook Trout | ||
|   | Salvelinus namaycush | Lake Trout | ||
|   | ||||
|   | ||||
| Order Percopsiformes: Trout-perches and Pirate Perch | ||||
|   | Family Percopsidae: Trout-perch | |||
|   | Percopsis omiscomaycus | Trout-perch | ||
|   | ||||
|   | Family Aphredoderidae: Pirate Perch | |||
|   | Aphredoderus sayanus | Pirate Perch | ||
|   | ||||
|   | ||||
| Order Gadiformes: Codfishes | ||||
|   | Family Gadidae: Codfishes | |||
|   | Lota lota | Burbot | ||
|   | ||||
|   | ||||
| Order Atheriniformes: Silversides | ||||
|   | Family Atherinidae: Silversides | |||
|   | Labidesthes sicculus | Brook Silverside | ||
|   | ||||
|   | ||||
| Order Cyprinodontiformes: Topminnows and Killifish | ||||
|   | Family Fundulidae: Topminnows and Killifish | |||
|   | Fundulus diaphanus | Banded Killifish | ||
|   | Fundulus dispar | Northern Starhead Topminnow |
||
|   | Fundulus notatus | Blackstripe Topminnow | ||
|   | ||||
|   | ||||
| Order Gasterosteiformes: Sticklebacks | ||||
|   | Family Gasterosteidae: Sticklebacks | |||
|   | Culaea inconstans | Brook Stickleback | ||
|   | Gasterosteus aculeatus | Threespine Stickleback |
||
|   | Pungitius pungitius | Ninespine Stickleback | ||
|   | ||||
|   | ||||
| Order Perciformes: Perch-like Fishes | ||||
|   | Family Cottidae: Sculpins | |||
|   | Cottus bairdi | Mottled Sculpin | ||
|   | Cottus cognatus | Slimy Sculpin | ||
|   | Cottus ricei | Spoonhead Sculpin | ||
|   | Myoxocephalus thompsoni | Deepwater Sculpin | ||
|   | ||||
|   | Family Moronidae: Temperate Basses | |||
|   | Morone americana | White Perch |
||
|   | Morone chrysops | White Bass | ||
|   | Morone mississippiensis | Yellow Bass | ||
|   | ||||
|   | Family Centrarchidae: Sunfishes | |||
|   | Ambloplites rupestris | Rock Bass | ||
|   | Lepomis cyanellus | Green Sunfish | ||
|   | Lepomis gibbosus | Pumpkinseed | ||
|   | Lepomis gulosus | Warmouth | ||
|   | Lepomis humilis | Orangespotted Sunfish | ||
|   | Lepomis macrochirus | Bluegill | ||
|   | Lepomis megalotis | Longear Sunfish |
||
|   | Micropterus dolomieu | Smallmouth Bass | ||
|   | Micropterus salmoides | Largemouth Bass | ||
|   | Pomoxis annularis | White Crappie | ||
|   | Pomoxis nigromaculatus | Black Crappie | ||
|   | ||||
|   | Family Percidae: Perches | |||
|   | Ammocrypta (Crystallaria) asprella6 | Crystal Darter |
||
|   | Ammocrypta clara | Western Sand Darter | ||
|   | Etheostoma asprigene | Mud Darter | ||
|   | Etheostoma caeruleum | Rainbow Darter | ||
|   | Etheostoma chlorosoma | Bluntnose Darter |
||
|   | Etheostoma exile | Iowa Darter | ||
|   | Etheostoma flabellare | Fantail Darter | ||
|   | Etheostoma microperca | Least Darter | ||
|   | Etheostoma nigrum | Johnny Darter | ||
|   | Etheostoma zonale | Banded Darter | ||
|   | Gymnocephalus cernuus | Ruffe |
||
|   | Perca flavescens | Yellow Perch | ||
|   | Percina caprodes | Logperch | ||
|   | Percina evides | Gilt Darter |
||
|   | Percina maculata | Blackside Darter | ||
|   | Percina phoxocephala | Slenderhead Darter | ||
|   | Percina shumardi | River Darter | ||
|   | Stizostedion canadense | Sauger | ||
|   | Stizostedion vitreum | Walleye | ||
|   | ||||
|   | Family Sciaenidae: Drums | |||
|   | Aplodinotus grunniens | Freshwater Drum | ||
|   | ||||
|   | Family Gobiidae: Gobies | |||
|   | Neogobius melanostomus | Round Goby |
||
|   | ||||
|   |
Primary Fish References: Lyons, et al. 2000, Coon 1999, Fago 1992, Page and Burr 1991, Holland-Bartels, et al. 1990, Becker 1983, Auer 1982, Eddy and Underhill 1974, Smith, et al. 1971. | |||

RSS