Preliminary 2007 Regular Season Deer Registration

DNR Northeast Region
County Bucks Antlerless Total
Brown 378 1004 1382
Calumet 487 1172 1659
Door 1108 2039 3147
Fond du Lac 1196 2145 3341
Green Lake 1298 2508 3806
Kewaunee 693 1658 2351
Manitowoc 837 2065 2902
Marinette 4225 3855 8080
Marquette 2008 4394 6402
Oconto 2988 3476 6464
Outagamie 1651 3248 4899
Shawano 2618 5085 7703
Waupaca 4167 8037 12204
Waushara 1748 3558 5306
Winnebago 605 1268 1873
Total 26007 45512 71519
DNR South Central Region
County Bucks Antlerless Total
Columbia 2074 4100 6174
Dane 806 1506 2312
Dodge 1270 2778 4048
Grant 2372 4362 6734
Green 628 1454 2082
Iowa 1231 2177 3408
Jefferson 681 1725 2406
Lafayette 1023 1400 2423
Richland 1256 2475 3731
Rock 352 862 1214
Sauk 2316 4597 6913
Total 14009 27436 41445
DNR Southeast Region
County Bucks Antlerless Total*
Kenosha 88 149 237
Milwaukee 2 4 6
Ozaukee 206 392 598
Racine 126 349 475
Sheboygan 539 1073 1612
Walworth 136 361 497
Washington 739 1347 2086
Waukesha 339 801 1140
Total 2175 4476 6651
DNR Northern Region
County Bucks Antlerless Total
Ashland 1809 1736 3545
Barron 3307 5810 9117
Bayfield 3505 4544 8049
Burnett 2261 4026 6287
Douglas 3550 4306 7856
Florence 1314 1471 2785
Forest 1291 1024 2315
Iron 857 679 1536
Langlade 1885 2704 4589
Lincoln 2331 3177 5508
Oneida 2465 3320 5785
Polk 3364 6099 9463
Price 2279 2987 5266
Rusk 2374 4085 6459
Sawyer 2437 3296 5733
Taylor 2303 4240 6543
Vilas 1404 2085 3489
Washburn 2379 4032 6411
Total 41115 59621 100736
DNR West Central Region
County Bucks Antlerless Total
Adams 1,825 3,505 5,330
Buffalo 1,904 4,367 6,271
Chippewa 2,596 5,170 7,766
Clark 3,484 7,201 10,685
Crawford 1,573 2,786 4,359
Dunn 2,009 4,830 6,839
Eau Claire 1,501 3,078 4,579
Jackson 3,321 6,394 9,715
Juneau 1,945 3,918 5,863
La Crosse 1,466 2,537 4,003
Marathon 3,976 6,747 10,723
Monroe 2,714 4,050 6,764
Pepin 682 1,528 2,210
Pierce 1,390 2,861 4,251
Portage 2,204 4,390 6,594
St. Croix 1,008 2,003 3,011
Trempealeau 2,875 6,679 9,554
Vernon 2,694 4,730 7,424
Wood 2,587 4,765 7,352
Total 41,754 81,539 123,293
2007 Statewide total
County Bucks Antlerless Total*
  125,060 218,584 343,643
Last Revised: Tuesday November 27 2007